
EXIT festival i mobilne mreže odavno su nerazdvojni tandem, a TeleSrbija je treću godinu zaredom na terenu sa sopstvenom mernom aplikacijom i identičnim realme 14 telefonima kako bi objektivno, u realnim uslovima gužve i pojačane potrošnje podataka, zabeležila performanse operatera Yettel, A1 i MTS. Trećeg festivalskog dana 2025. godine sproveli smo 39 merenja na devet bina, prateći brzine preuzimanja i slanja podataka koje direktno utiču na to koliko brzo korisnici mogu da dele video-klipove, strimuju muziku ili prikače fotografije na društvene mreže. Rezultati u nastavku daju precizan presek stanja mrežne infrastrukture na Petrovaradinskoj tvrđavi i služe kao orijentir posetiocima, ali i samim operatorima u daljem unapređenju kvaliteta usluge.
Rezultati merenja (39 uzoraka)
Metrika | Yettel | A1 | MTS |
---|---|---|---|
Prosečan Download | 51.97 Mbps | 86.71 Mbps | 25.97 Mbps |
Prosečan Upload | 29.34 Mbps | 30.77 Mbps | 31.39 Mbps |
Rezultati po binama
Bina (broj merenja) | Najbrži Download | Najbrži Upload | Dominantan operater |
---|---|---|---|
Tesla Universe (23) | 92.11 Mbps (A1) | 33.12 Mbps (MTS) | Podeljeno |
Visa Fusion Stage (5) | 109.36 Mbps (A1) | 38.59 Mbps (A1) | A1 |
Wenti Wadada Positive Vibrations Reggae (1) | 166.28 Mbps (A1) | 64.40 Mbps (A1) | A1 |
Curious X House Stage by IQOS (1) | 126.95 Mbps (A1) | 54.67 Mbps (A1) | A1 |
Explosive Stage (1) | 73.88 Mbps (MTS) | 36.47 Mbps (A1) | Podeljeno |
Gang Beats (1) | 49.74 Mbps (Yettel) | 45.19 Mbps (A1) | Podeljeno |
Pachamama powered by Rosa (1) | 24.65 Mbps (MTS) | 24.15 Mbps (A1) | Podeljeno |
Gaia Trance Stage (1) | 35.84 Mbps (MTS) | 22.66 Mbps (MTS) | MTS |
Dance Arena (5) | 60.31 Mbps (A1) | 35.74 Mbps (A1) | A1 |
Poređenje sa rezultatima iz 2024. (Dan 3)
Operater | Download 2024 | Download 2025 | Promena DL (%) | Upload 2024 | Upload 2025 | Promena UL (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Yettel | 143.91 Mbps | 51.97 Mbps | −63.9 % | 31.82 Mbps | 29.34 Mbps | −7.8 % |
A1 | 102.24 Mbps | 86.71 Mbps | −15.2 % | 43.78 Mbps | 30.77 Mbps | −29.7 % |
MTS | 83.56 Mbps | 25.97 Mbps | −68.9 % | 17.74 Mbps | 31.39 Mbps | +76.9 % |
Metodologija
Merenje je izvedeno nezavisno, sopstvenom Android aplikacijom razvijenom za EXIT 2025. Upotrebljena su tri identična realme 14 telefona sa postpaid SIM karticama Yettel, A1 i MTS. Detalji i metodologija merenja opisani su u ovom tekstu.
Zaključak
Trećeg dana festivala A1 preuzima vođstvo u prosečnoj brzini preuzimanja, dok MTS ostvaruje najbolji prosečan uplink. Yettel zadržava solidne rezultate, ali bez binâ na kojima je apsolutni lider. Varijacije po binama potvrđuju uticaj lokalne radio-konfiguracije i opterećenja publike.
Preuzimanje podataka
Sirovi JSON podaci biće dostupni za preuzimanje kao ZIP po završetku festivala.
Nema komentara